観光地のマップコード

北海道のマップコード

北海道の主な都市/観光地/空港のマップコードを載せます。
以下のコードをカーナビ(またはスマホのナビアプリ)に入力すれば、その目的地までのルートが直ぐに表示されます。
本コードは随時追加して行きますし、間違いを発見しだい修正します。

マップコードとは?

●道南/道央/道東/道北を以下の地図のように大雑把に分けてあります。
これらの分類は元々正式な分類方法ではありませんので、都市によってはこの分類に多少の違和感があるかもしれません。
↓クリックで拡大します。

●本コンテンツを表示するQRコードは以下です。
スマホで読み取ってご利用下さい。カーナビへの設定が楽になります。

[ 利用上の注意 ]

●必ずしもあなたが望む場所でない可能性もあります。

●地名はGoogle mapのリンクになっているのでクリックするとマップコードと同じ、もしくは隣接地が表示されます。

 ・URLリンク先をGoogle mapにしたのはストリートビューや航空写真などが充実しているからです。
 ・概ね、Google mapの場所はその場所の中心などのシンボル、マップコードの場所は駐車場入り口付近の道路上にしてあります。

(マップコードを取得しているのはMapionです。)

●以下の情報の誤り、対応するカーナビ、サービス終了に関しては当サイトでは一切保障出来ません。

■目次

道南(函館)

道央(札幌/小樽/新千歳空港など)

道東(帯広/釧路/根室/阿寒湖/知床など)

道北(稚内など)


【道南】

*函館 青函フェリーターミナル 86 161 116*20

*函館朝市 大駐車場 86 072 248*60

*五稜郭観光駐車場 86 165 355*85

*函館山駐車場(山麓) 86 041 092*82

*函館空港駐車場 86 083 708*88

*新函館北斗駅 86 543 096*86

*大沼公園駅 86 815 416*37

*洞爺湖 321 518 438*67

目次に戻る

【道央】

*新千歳空港 113 741 319*24

*道央道 千歳IC 113 796 822*33

*札幌駅

駅南口 9 522 680*73

駅北口 9 552 134*74

*羊ヶ丘展望台 9 317 078*14

*札幌ドーム 9 349 142*57

*国営滝野すずらん丘陵公園 9 016 404*56

*野幌森林公園 9 509 253*83

*北海道神宮(円山公園) 9 487 434*31

*円山動物園 9 457 853*55

*ノースサファリサッポロ 708 702 334*51

(↑全ての動物を自己責任で触れる体験型動物園)

*もいわ山ロープウェイ(山麓駅) 9 400 581*67

*道央道 札幌北IC 9 672 026*67

*道央道 札幌南IC

千歳方面入り口 9 356 488*62

札幌北/小樽方面入り口 9 326 848*10

*札幌IC 9 560 744*57

注意!
札幌ICの出入り口は岩見沢/旭川方面のみ利用出来ます。
小樽/千歳方面には出入りが出来ません!

*モエレ沼公園 9 712 702*54

*札幌丘珠空港 9 676 812*84

*つどーむ 9 705 724*32

*定山渓温泉 708 755 330*36

(↑マップコードは定山渓温泉日帰り用駐車場です。)

*小樽運河 493 690 648*15

*小樽市観光駐車場 493 690 745*14

*小樽天狗山展望台 164 657 071*70

(↑天狗山のマップコードはロープウェイ山麓駅駐車場付近です。)

*新日本海フェリー小樽フェリーターミナル 493 662 501*25

*おたる水族館 493 812 874*68

*神威岬 932 583 006*14

*ニセコ駅 398 202 679*11

*ニセコアンヌプリ国際スキー場 398 348 334*06

*支笏湖(支笏湖温泉)  867 064 335*66

*苫小牧西港フェリーターミナル 113 196 413*65

*苫小牧東港フェリーターミナル 455 369 786*72

注意!
苫小牧フェリーターミナルは2箇所あり、道路距離(道道259号線経由)で約22km離れており車での移動に30~40分掛かります。
フェリーの行き先などを十分に確認しないと乗れなくなってしまいます。
なお苫小牧市街地に近いターミナルは「西港」の方です。

*襟裳岬  765 044 047*71

*旭川空港 79 025 101*16

*旭川駅 79 343 377*02

*旭川鷹栖IC   79 459 744*77

*層雲峡温泉 623 234 003*13

*留萌駅 416 363 709*44

*増毛駅(跡) 802 678 561*38

*美瑛駅 389 010 539*27

*美瑛 四季彩の丘 349 701 276*47

*美瑛 ファーム千代田 349 764 041*73

*美瑛 青い池 349 568 685*75

*十勝岳望岳台 796 093 523*22

*十勝岳温泉 901 871 876*76

(↑マップコードは道道291号線と道道966号線の交点付近です。)

*上富良野 日の出公園 349 462 232*86

*中富良野 ファーム富田 349 276 714*21

*富良野駅 349 032 279*42

*富良野 麓郷の森 550 768 849*24

(↑マップコードは麓郷市街地入り口の交差点です。)

*ふらのワイン(工場/レストラン) 349 060 610*41

目次に戻る

【道東】

*星野リゾートトマム 608 510 207*26

*帯広駅 124 594 892*10

*帯広空港(とかち帯広空港) 396 820 590*35

*十勝川温泉 369 636 724*72

*道東道 音更帯広IC 124 832 525*64

*然別湖 702 388 514*07

*糠平湖 679 398 455*15

(↑マップコードは糠平温泉(源泉郷」です。)

*池田ワイン城 369 625 040*43

*道東道 池田IC 369 893 245*84

*足寄駅跡(観光物産館等) 481 591 003*03

*道東道 阿寒IC 556 001 132*68

*釧路駅 149 256 428*10

*たんちょう釧路空港(釧路空港) 630 474 038*71

*釧路フィッシャーマンズワーフMOO 149 226 491*71

*春採公園 149 198 800*10

*釧路湿原 細岡展望台 149 654 793*50

*釧路市湿原展望台 149 548 597*35

*鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ 556 505 843*54

(↑丹頂鶴の観察スポットです。)

*釧路動物園 630 598 324*40

*道の駅 厚岸グルメパーク(コンキリエ) 637 191 621*05

*霧多布湿原 614 607 143*02

(↑マップコードは霧多布湿原センターです)

*根室駅 423 550 852*18

*納沙布岬 952 158 820*54

*風連湖 734 353 033*26

(↑マップコードは”道の駅 スワン44ねむろ”です。)

*阿寒湖 739 342 490*54

(↑マップコードは阿寒湖温泉付近です。)

*オンネトー 783 761 885*20

(↑マップコードはオンネトー展望台駐車場付近です。)

*摩周第一展望台(摩周湖)  613 781 368*81

*屈斜路湖 731 547 768*05

(↑マップコードは和琴キャンプ場付近です。)

*美幌峠 638 225 459*72

*女満別空港 305 154 338*14

*道の駅 しゃり 642 575 126*80

*オシンコシンの滝 894 727 225*76

*道の駅 うとろ・シリエトク 894 824 852*14

*知床五湖フィールドハウス 757 730 276*81

*カムイワッカ湯の滝 757 855 178*18

*知床峠展望台 757 493 151*11

*道の駅 知床・らうす 757 353 707*01

*小清水原生花園 958 080 514*45

*網走駅 305 675 178*58

*網走刑務所 305 643 351*55

*博物館網走監獄  305 583 122*52

*能取岬 991 074 880*30

*道の駅 サロマ湖 955 054 699*73

*北見駅 185 483 302*82

目次に戻る

【道北】

*士別剣淵IC 470 828 014*70

*朱鞠内湖畔キャンプ場 740 502 424*15

*道の駅 ほっと・はぼろ 508 700 728*23

*名寄駅 272 656 576*51

*クッチャロ湖 644 747 734*51

*稚内駅 353 876 678*03

*稚内フェリーターミナル 353 877 489*67

*稚内空港 353 831 487*66

*ノシャップ岬 964 092 657*58

*宗谷岬 998 067 385*85

目次に戻る

サブコンテンツ
 

このページの先頭へ